Redni cenik električne energije za odjemalce, veljaven od:
| Obdobje | VT (€/kWh) | MT (€/kWh) | ET (€/kWh) |
|---|---|---|---|
| od 01.01.2024 | 0,2250 | 0,1680 | 0,1950 |
| od 01.10.2022 | 0,2931 | 0,2200 | 0,2590 |
| od 01.09.2022 | 0,2731 | 0,1999 | 0,2390 |
| od 01.04.2022 | 0,2531 | 0,1840 | 0,2190 |
| od 01.02.2022 | 0,2294 | 0,1668 | 0,1985 |
Skladno s 42. členom Energetskega zakona (Ur.l. RS, št.17/14) vas seznanjamo z deležem posameznega
proizvodnega vira energije v celotni strukturi električne energije, ki jo koristi dobavitelj.
Elektrika je v celoti (100%) proizvedena v napravah za soproizvodnjo elektrike in toplote z visokim
izkoristkom. Kot gorivo je uporabljen zemeljski plin
| Izpusti in nastali radioaktivni odpadki na proizvedeno kWh električne energije: | |||
| CO2 | 0,030 | kg/kWh | |
| radioaktivni odpadki | 0,000 | kg/kWh | |
| Vrsta odjema | | Energija (€/kWh) | |
|---|---|---|---|
| VT | MT | ET | |
| Vsi odjemalci | 0,38689 | 0,29040 | 0,34188 |
Redni cenik omrežnine za odjemalce, veljaven od 01.01.2022: Cenik omrežnin in prispevkov 01.01.2022
Stopite v stik z nami preko telefona, spodnjega obrazca ali e-maila.